2017年12月(含全年)财务报表
直接看图片不太清楚,点击图片可以放大。
制表人:王顺云
确认:周迎春
2017年上海德博蝴蝶宝贝关爱中心财务工作的规范化有了提升。此前为了降低税负,一些收入和支出做了延期确认,导致资产负债表不能反应中心当期完整的财务状况。因为2016年中心申请到了免税资质并且财务负责人对民非组织捐赠收入的记账方式有了更清楚的了解,2017年全部确认了以前的收入和支出。
2017年第四季度,按照上海市社团局的统一部署,上海德博蝴蝶宝贝关爱中心参加了民办企企业单位的机构评级认证工作。尽管最终没有评到3A等级,但借此机会我们进一步规范了财务工作,梳理了相应的流程,做到了每笔收入和支出都有据可查,实现了“以评促建”的目的。。
另外以前我们帮其它未注册的罕见病机构做过财务托管,后来发现托管的项目财务信息有些乱,消耗了我们很多精力,并且不符合我们的宗旨和业务范围,因此在2017年没有继续做财务托管工作。
2017年是我们财务工作逐渐走向规范化的过渡期,一些过往的账目完全按新的规则梳理耗费巨大但所获不多,我们的工作重点是现在及以后的财务信息。相信在2018年我们的财务信息会更加清晰。
感谢对中心2017年财务工作做出贡献的王顺云,王文军,孙芳。
周迎春
2018年2月8日
2017年上半年财务报告
2017年通过主页的捐款列表
总金额:24,446.02元
| 编号 | 捐款单位 | 捐款金额 | 捐赠时间 | 捐款渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 2366 | 团购结余 | 382 | 12/22/2017 | 微信 |
| 2365 | 匿名 | 20 | 12/21/2017 | 微信 |
| 2364 | 小囡囡 | 20 | 12/21/2017 | 微信 |
| 2363 | 马儿点晶工作室 | 2,800.00 | 12/19/2017 | 微信 |
| 2362 | RDEB | 100 | 12/18/2017 | 微信 |
| 2360 | 马儿点晶工作室 | 2,000.00 | 12/18/2017 | 微信 |
| 2359 | 马儿点晶工作室 | 2,000.00 | 12/18/2017 | 微信 |
| 2357 | 捐款 | 50 | 12/18/2017 | 微信 |
| 2356 | 匿名 | 20 | 12/9/2017 | 微信 |
| 2355 | 新哥 | 50 | 12/8/2017 | 微信 |
| 2354 | 何丽 | 100 | 12/2/2017 | 支付宝 |
| 2353 | 匿名 | 50 | 11/28/2017 | 微信 |
| 2352 | 匿名 | 100 | 11/24/2017 | 支付宝 |
| 2351 | 小囡囡 | 20 | 11/20/2017 | 微信 |
| 2349 | noc | 10 | 11/19/2017 | 微信 |
| 2348 | 李和川 | 50 | 11/19/2017 | 微信 |
| 2347 | 王菲菲 | 50 | 11/19/2017 | 微信 |
| 2345 | 匿名 | 100 | 11/19/2017 | 微信 |
| 2344 | 卷卷麻麻 | 50 | 11/19/2017 | 微信 |
| 2343 | 匿名 | 20 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2342 | 匿名 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2340 | lynm | 20 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2339 | 焦阳 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2338 | 许 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2337 | 匿名 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2336 | 匿名 | 36 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2335 | 郑怀逸 | 111.8 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2334 | 朴朴麻麻 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2333 | 匿名 | 30 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2331 | 大亮 | 5 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2330 | 吴祖爽 | 200 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2329 | 张勉勉 | 200 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2328 | 沈千 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2327 | 匿名 | 1 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2326 | 贺小姐 | 200 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2325 | 好心人 | 1,000.00 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2324 | 捐给蝴蝶宝贝们 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2323 | 潘女士 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2322 | 阮 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2321 | 齐劭 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2320 | 牛牛 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2319 | 刘 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2318 | 匿名 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2317 | 匿名 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2316 | 匿名 | 30 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2314 | 匿名 | 0.45 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2312 | 刘雅芬 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2310 | 刘生 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2309 | 许婷婷 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2308 | 匿名 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2307 | 希望宝宝幸福的长大 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2306 | 匿名 | 30 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2305 | 匿名 | 5 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2303 | 匿名 | 200 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2302 | 匿名 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2301 | 匿名 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2296 | 匿名 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2295 | 康盈 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2294 | 匿名 | 200 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2293 | 早日康复 | 10 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2292 | 冬冬 | 20 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2291 | 一个母亲 | 30 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2289 | 加油 | 50 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2288 | 邱邱邱123 | 30 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2287 | 张梦醒 | 100 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2286 | 匿名 | 20 | 11/18/2017 | 微信 |
| 2283 | 匿名 | 5 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2282 | 白家晨 | 10 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2279 | 匿名 | 2 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2278 | 欧 | 50 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2277 | 点滴帮助 愿安好 | 20 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2276 | 匿名 | 20 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2275 | 匿名 | 6.66 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2274 | 愿所有小宝宝都健康快乐长大 | 20 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2273 | 匿名 | 50 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2270 | 耿莎 | 50 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2269 | zl | 50 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2268 | 那颗星星 | 10 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2267 | 白桦镇 | 200 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2266 | 陆小饭 | 50 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2265 | 匿名 | 100 | 11/17/2017 | 微信 |
| 2264 | 刘欣沐 | 50 | 11/14/2017 | 微信 |
| 2263 | 黄莲子 | 100 | 11/14/2017 | 微信 |
| 2262 | 谷小花 | 200 | 11/13/2017 | 微信 |
| 2260 | 新乡-丫丫妈 | 100 | 11/8/2017 | 微信 |
| 2259 | 表皮松懈症 | 50 | 11/7/2017 | 微信 |
| 2257 | 张孺奕妈妈 | 50 | 11/3/2017 | 微信 |
| 2256 | 许可 | 500 | 11/3/2017 | 微信 |
| 2255 | 洪波 | 200 | 11/2/2017 | 支付宝 |
| 2254 | 密儿的伯伯阿姨 | 100 | 10/31/2017 | 微信 |
| 2253 | 大疱性表皮松解症 | 100 | 10/27/2017 | 微信 |
| 2251 | 匿名 | 50 | 10/26/2017 | 微信 |
| 2250 | 匿名 | 5 | 10/26/2017 | 微信 |
| 2247 | 吴女士 | 2,000.00 | 10/25/2017 | 微信 |
| 2246 | 刘超 | 100 | 10/25/2017 | 微信 |
| 2245 | 刘云 | 200 | 10/23/2017 | 微信 |
| 2244 | 小小心意 | 50 | 10/23/2017 | 微信 |
| 2239 | 艾云飞 | 20 | 8/29/2017 | 微信 |
| 2238 | 匿名 | 200 | 8/28/2017 | 微信 |
| 2237 | 卢涛 | 50 | 8/27/2017 | 微信 |
| 2232 | 胡璇 | 200 | 8/18/2017 | 微信 |
| 2231 | 丁宏程 | 1,010.00 | 8/13/2017 | 微信 |
| 2230 | 匿名 | 50 | 8/8/2017 | 微信 |
| 2229 | 匿名 | 10 | 7/19/2017 | 微信 |
| 2228 | 匿名 | 10 | 6/29/2017 | 微信 |
| 2227 | 桂敏 | 5 | 6/29/2017 | 微信 |
| 2226 | 张妍 | 500 | 6/29/2017 | 微信 |
| 2225 | 番茄太太 | 366 | 6/6/2017 | 支付宝 |
| 2223 | 傅诗瑶 | 1,000.00 | 6/5/2017 | 支付宝 |
| 2222 | 小鑫鑫 | 200 | 5/11/2017 | 微信 |
| 2219 | 高丹萍 | 50 | 4/20/2017 | 微信 |
| 2217 | 祝宝宝健康 | 50 | 4/17/2017 | 微信 |
| 2216 | 矫德锋 | 100 | 4/11/2017 | 微信 |
| 2215 | 平平安安才是福 | 20 | 4/11/2017 | 微信 |
| 2210 | 沈易航 | 50 | 4/10/2017 | 微信 |
| 2209 | 新哥 | 50 | 4/10/2017 | 微信 |
| 2208 | 朵朵 | 500 | 4/10/2017 | 微信 |
| 2207 | 匿名 | 20 | 4/10/2017 | 微信 |
| 2206 | 南京董宇康爸 | 200 | 4/10/2017 | 支付宝 |
| 2205 | 匿名 | 0.01 | 3/22/2017 | 支付宝 |
| 2204 | 匿名 | 100 | 3/20/2017 | 微信 |
| 2195 | 成都欣欣妈妈 | 50 | 3/14/2017 | 微信 |
| 2194 | 匿名 | 100 | 3/10/2017 | 微信 |
| 2192 | 新哥 | 30 | 3/9/2017 | 微信 |
| 2191 | 萍 | 100 | 2/28/2017 | 微信 |
| 2188 | 邓医生 | 50 | 2/28/2017 | 微信 |
| 2187 | 钟锋 | 100 | 2/26/2017 | 支付宝 |
| 2184 | 匿名 | 100 | 2/19/2017 | 微信 |
| 2182 | 新哥 | 66 | 2/17/2017 | 微信 |
| 2181 | 匿名 | 50 | 2/10/2017 | 支付宝 |
| 2179 | yufei | 50 | 2/3/2017 | 支付宝 |
| 2178 | 郭咏 | 0.1 | 1/20/2017 | 支付宝 |
| 2175 | 殷媛 | 169 | 1/12/2017 | 支付宝 |
| 2174 | 匿名 | 50 | 1/7/2017 | 微信 |
| 2173 | 匿名 | 50 | 1/5/2017 | 支付宝 |
| 2172 | 周迎春 | 1,250.00 | 1/3/2017 | 微信 |
| 2171 | 周迎春 | 1,250.00 | 1/3/2017 | 微信 |





